JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebagai upaya mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Program KUR BRI menawarkan bunga ringan, tenor fleksibel hingga lima tahun, serta proses pengajuan yang mudah. Program ini membantu pelaku UMKM memperoleh modal tambahan untuk pengembangan usaha atau investasi produktif, sekaligus memastikan cicilan tetap terjangkau dan sesuai kemampuan finansial.
Sebelum mengajukan pinjaman KUR, calon debitur sebaiknya memahami tabel angsuran KUR BRI 2025, sehingga bisa menyesuaikan besaran pinjaman dengan kemampuan membayar. Dengan demikian, risiko kredit macet bisa diminimalkan.
Jenis dan Bunga KUR BRI 2025
BRI menyalurkan KUR melalui tiga jenis pembiayaan utama:
KUR Super Mikro: Ditujukan bagi pelaku usaha pemula dengan plafon kecil.
KUR Mikro: Plafon hingga Rp 100 juta, untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan.
KUR Kecil: Pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, diperuntukkan bagi pengembangan usaha berskala kecil hingga menengah.
Suku bunga efektif KUR BRI tahun 2025 sebesar 6 persen per tahun, sesuai ketentuan pemerintah. Bunga yang rendah ini memungkinkan UMKM memperoleh modal tambahan tanpa terbebani cicilan tinggi.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Berikut simulasi tabel angsuran KUR BRI dengan nominal pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 200 juta, beserta tenor cicilan:
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
| Rp 5 juta | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
| Rp 10 juta | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| Rp 20 juta | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| Rp 30 juta | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| Rp 40 juta | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| Rp 50 juta | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| Rp 60 juta | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
| Rp 70 juta | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
| Rp 80 juta | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
| Rp 90 juta | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
| Rp 100 juta | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
| Rp 110 juta | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.383.333 |
| Rp 120 juta | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
| Rp 130 juta | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816.667 |
| Rp 140 juta | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
| Rp 150 juta | 13.250.000 | 9.083.333 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
| Rp 200 juta | 17.213.286 | – | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.697.006 | 3.866.560 |
Catatan: Cicilan dapat berbeda tergantung kebijakan bank, biaya administrasi, serta hasil analisis kelayakan kredit.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Warga Negara Indonesia (WNI) minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Memiliki usaha produktif yang berjalan minimal 6 bulan.
Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit).
Melampirkan e-KTP, KK, akta nikah (jika sudah menikah), izin usaha (NIB, IUMK, atau SKU), dan NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta.
Untuk pinjaman besar (Rp 200 juta), biasanya diperlukan jaminan tambahan sesuai ketentuan BRI.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025
Melalui kantor cabang BRI: Datang langsung ke cabang, bawa dokumen persyaratan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei usaha sebelum pencairan dana.
Melalui aplikasi BRImo: Login ke BRImo, pilih menu Pinjaman BRI, ajukan Kredit Modal Kerja (KUR), isi formulir, unggah dokumen, kirim, dan pantau status pengajuan. Dana akan ditransfer ke rekening debitur setelah disetujui.
Dengan memahami tabel angsuran dan prosedur pengajuan, pelaku UMKM dapat menyesuaikan besaran pinjaman KUR sesuai kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian lokal, dan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.